最新开奖查询 双色球最新号码推荐 3D最新推荐 最新预测 开奖查询-E等奖

  • 411231348
  • 打造一个真正属于彩民朋友的社区
搜索
查看: 194|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[选号技巧] 2012年上期开奖号和当期试机号下两码验证!

[复制链接] [提交至百度]

58

主题

58

帖子

312

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
312
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-27 17:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012年上期开奖号和当期试机号下两码验证!

期号                   日期 开奖号 试机号(A代表上期开奖号下两码,B代表当期试机号下两码)

2012001 2012-01-01 3 0 9  8 6 7
2012002 2012-01-02 2 0 9  9 0 0  A B
2012003 2012-01-03 7 5 0  6 4 0
2012004 2012-01-04 9 6 0  0 9 4  A B
2012005 2012-01-05 1 3 5  3 6 1  B
2012006 2012-01-06 8 8 2  3 2 7
2012007 2012-01-07 8 8 0  7 7 6  A
2012008 2012-01-08 4 9 7  9 8 9
2012009 2012-01-09 1 6 6  9 1 7
2012010 2012-01-10 5 9 4  2 7 8
2012011 2012-01-11 3 1 5  5 3 3  B
2012012 2012-01-12 2 2 4  0 2 6
2012013 2012-01-13 3 1 7  4 2 8
2012014 2012-01-14 6 3 7  7 9 5  A
2012015 2012-01-15 1 8 0  4 8 4
2012016 2012-01-16 7 4 9  8 3 2
2012017 2012-01-17 5 3 8  2 7 5
2012018 2012-01-18 0 3 0  0 7 3  B
2012019 2012-01-19 0 4 5  9 2 4
2012020 2012-01-20 4 4 6  3 1 8
2012021 2012-01-21 9 6 7  3 8 1
2012022 2012-01-29 4 2 5  0 7 5
2012023 2012-01-30 6 3 3  2 6 8
2012024 2012-01-31 9 9 7  2 3 7
2012025 2012-02-01 7 5 5  0 1 3
2012026 2012-02-02 7 4 6  1 0 2
2012027 2012-02-03 2 6 3  5 2 8
2012028 2012-02-04 7 3 1  4 2 9
2012029 2012-02-05 1 0 0  7 0 2
2012030 2012-02-06 9 8 2  5 6 2
2012031 2012-02-07 1 9 5  6 3 0
2012032 2012-02-08 4 2 1  7 6 7
2012033 2012-02-09 8 6 5  9 0 4
2012034 2012-02-10 4 6 5  2 7 9  A
2012035 2012-02-11 3 6 9  7 8 4
2012036 2012-02-12 2 8 7  6 9 7
2012037 2012-02-13 9 7 8  9 0 5  A
2012038 2012-02-14 0 3 2  5 6 5
2012039 2012-02-15 7 5 7  7 9 3
2012040 2012-02-16 4 7 0  2 8 8
2012041 2012-02-17 6 6 4  7 5 6
2012042 2012-02-18 0 0 1  1 1 0  B
2012043 2012-02-19 5 2 5  0 6 9
2012044 2012-02-20 7 2 3  4 2 9
2012045 2012-02-21 0 2 6  2 2 0  B
2012046 2012-02-22 4 9 3  4 2 3  B
2012047 2012-02-23 6 4 2  6 8 2  B
2012048 2012-02-24 8 7 5  3 7 2
2012049 2012-02-25 8 0 8  7 6 9
2012050 2012-02-26 0 3 5  7 5 6
2012051 2012-02-27 3 0 2  6 6 7  A
2012052 2012-02-28 3 5 5  7 0 7
2012053 2012-02-29 6 6 3  3 3 8
2012054 2012-03-01 1 0 3  4 5 8
2012055 2012-03-02 7 1 2  6 5 9
2012056 2012-03-03 6 0 7  1 8 1
2012057 2012-03-04 6 0 8  9 7 5  A
2012058 2012-03-05 0 9 6  7 0 7  A
2012059 2012-03-06 2 6 9  2 8 8  A
2012060 2012-03-07 4 9 2  2 8 2  A
2012061 2012-03-08 7 6 3  0 0 2
2012062 2012-03-09 0 2 3  5 5 8
2012063 2012-03-10 1 2 8  8 7 7
2012064 2012-03-11 4 7 8  8 0 3
2012065 2012-03-12 7 7 5  5 5 8
2012066 2012-03-13 6 4 8  5 3 6
2012067 2012-03-14 1 9 3  4 7 6
2012068 2012-03-15 8 5 6  2 5 1
2012069 2012-03-16 6 9 3  9 2 1
2012070 2012-03-17 7 5 7  9 6 5
2012071 2012-03-18 7 5 9  7 0 5  AB
2012072 2012-03-19 7 9 5  0 3 2  A
2012073 2012-03-20 0 6 9  8 5 2
2012074 2012-03-21 8 4 1  5 6 7
2012075 2012-03-22 5 3 7  7 0 3  B
2012076 2012-03-23 6 0 6  3 0 6  B
2012077 2012-03-24 3 8 8  1 5 2
2012078 2012-03-25 1 2 2  7 3 3
2012079 2012-03-26 4 5 7  4 6 3
2012080 2012-03-27 4 8 2  9 0 9
2012081 2012-03-28 9 2 2  7 6 4
2012082 2012-03-29 3 2 5  9 1 0
2012083 2012-03-30 1 1 6  8 1 1  B
2012084 2012-03-31 6 1 8  6 9 7  A
2012085 2012-04-01 9 1 2  2 4 8
2012086 2012-04-02 9 7 3  2 7 5
2012087 2012-04-03 5 4 4  5 6 1
2012088 2012-04-04 3 6 3  2 3 6  B
2012089 2012-04-05 0 8 0  9 3 9
2012090 2012-04-06 5 4 9  8 2 7
2012091 2012-04-07 2 2 0  8 8 5
2012092 2012-04-08 5 5 3  6 2 0
2012093 2012-04-09 0 0 2  9 0 2  B
2012094 2012-04-10 6 6 8  3 5 5
2012095 2012-04-11 5 8 8  2 1 6
2012096 2012-04-12 8 7 0  5 9 7
2012097 2012-04-13 8 6 1  5 6 7
2012098 2012-04-14 9 9 6  9 1 2
2012099 2012-04-15 4 0 5  9 8 3
2012100 2012-04-16 4 1 3  1 2 2
2012101 2012-04-17 6 9 5  2 9 4
2012102 2012-04-18 0 7 7  8 8 3
2012103 2012-04-19 3 0 1  7 4 3
2012104 2012-04-20 9 9 0  5 3 5
2012105 2012-04-21 3 8 2  2 1 5
2012106 2012-04-22 4 3 6  7 4 6  B
2012107 2012-04-23 7 2 8  4 1 1
2012108 2012-04-24 7 5 8  8 9 0  A
2012109 2012-04-25 1 2 0  0 1 3  B
2012110 2012-04-26 6 4 5  7 9 1
2012111 2012-04-27 8 1 0  6 3 8
2012112 2012-04-28 3 8 3  3 7 0
2012113 2012-04-29 0 7 0  4 8 0
2012114 2012-04-30 8 5 0  6 2 7
2012115 2012-05-01 0 8 6  5 4 2  A
2012116 2012-05-02 3 3 9  2 4 0
2012117 2012-05-03 6 6 5  7 0 0
2012118 2012-05-04 5 1 8  2 9 9
2012119 2012-05-05 1 0 0  2 6 2
2012120 2012-05-06 4 3 6  4 3 2  B
2012121 2012-05-07 6 9 4  3 7 3  A
2012122 2012-05-08 5 8 5  9 3 9
2012123 2012-05-09 2 3 4  9 1 0
2012124 2012-05-10 1 0 8  3 8 2
2012125 2012-05-11 1 4 3  2 5 7
2012126 2012-05-12 5 0 7  1 1 8
2012127 2012-05-13 9 8 5  9 5 8  B
2012128 2012-05-14 4 3 1  4 4 6
2012129 2012-05-15 3 6 8  8 4 6  B
2012130 2012-05-16 2 9 0  8 5 5
2012131 2012-05-17 5 2 7  0 5 1
2012132 2012-05-18 6 5 9  2 5 1
2012133 2012-05-19 3 4 7  6 3 5
2012134 2012-05-20 6 9 8  5 3 5
2012135 2012-05-21 9 8 7  3 7 2  A
2012136 2012-05-22 7 4 8  3 1 3  A
2012137 2012-05-23 5 1 7  3 7 0
2012138 2012-05-24 5 3 7  4 6 6  A
2012139 2012-05-25 0 3 6  0 5 7
2012140 2012-05-26 3 9 0  0 4 9  AB
2012141 2012-05-27 2 1 4  3 9 0
2012142 2012-05-28 3 4 9  4 4 7
2012143 2012-05-29 1 8 5  5 4 9
2012144 2012-05-30 9 2 3  9 9 5
2012145 2012-05-31 6 2 8  0 6 5
2012146 2012-06-01 1 9 7  5 5 1
2012147 2012-06-02 5 0 2  5 3 2  B
2012148 2012-06-03 7 3 2  3 5 9
2012149 2012-06-04 0 3 1  6 7 8
2012150 2012-06-05 8 2 8  5 5 0
2012151 2012-06-06 1 4 0  3 9 2
2012152 2012-06-07 8 0 2  6 0 5
2012153 2012-06-08 7 4 6  0 3 5
2012154 2012-06-09 8 4 3  7 1 8
2012155 2012-06-10 2 6 7  8 3 3
2012156 2012-06-11 8 6 2  9 4 6
2012157 2012-06-12 0 1 5  0 9 4
2012158 2012-06-13 1 6 2  5 2 3
2012159 2012-06-14 5 4 3  9 8 3
2012160 2012-06-15 9 6 2  0 9 8
2012161 2012-06-16 3 6 9  3 8 9  AB
2012162 2012-06-17 8 3 2  6 3 2  B
2012163 2012-06-18 6 4 3  9 4 4
2012164 2012-06-19 6 5 1  5 1 6  B
2012165 2012-06-20 3 6 4  7 4 2
2012166 2012-06-21 1 1 2  4 2 0
2012167 2012-06-22 2 1 2  6 8 1  A
2012168 2012-06-23 4 0 5  5 3 3
2012169 2012-06-24 0 1 2  5 9 0
2012170 2012-06-25 6 6 1  3 0 4
2012171 2012-06-26 2 4 2  9 5 8
2012172 2012-06-27 7 6 9  9 3 6  B
2012173 2012-06-28 8 8 7  9 6 1
2012174 2012-06-29 8 7 5  5 4 0  A
2012175 2012-06-30 9 7 6  3 2 5
2012176 2012-07-01 3 2 7  7 6 1
2012177 2012-07-02 6 9 4  9 6 9  B
2012178 2012-07-03 1 2 7  3 1 3
2012179 2012-07-04 9 2 1  5 1 1  A
2012180 2012-07-05 2 7 7  4 3 6
2012181 2012-07-06 8 4 7  9 7 1
2012182 2012-07-07 8 6 1  2 3 2
2012183 2012-07-08 2 4 5  9 7 3
2012184 2012-07-09 9 2 1  9 0 9
2012185 2012-07-10 3 0 9  7 4 3
2012186 2012-07-11 2 4 7  2 4 2
2012187 2012-07-12 4 8 4  7 8 1
2012188 2012-07-13 2 5 2  5 6 9
2012189 2012-07-14 0 8 3  5 1 6
2012190 2012-07-15 9 6 4  7 8 5
2012191 2012-07-16 5 5 8  6 1 8
2012192 2012-07-17 9 2 8  4 0 6
2012193 2012-07-18 9 4 4  1 9 3
2012194 2012-07-19 3 4 6  2 4 8
2012195 2012-07-20 6 2 6  3 8 6
2012196 2012-07-21 8 7 7  5 0 4
2012197 2012-07-22 6 3 9  3 5 6  B
2012198 2012-07-23 6 1 9  2 6 6  A
2012199 2012-07-24 5 0 3  1 8 9
2012200 2012-07-25 6 3 2  3 2 8  B
2012201 2012-07-26 8 0 3  0 6 3  B
2012202 2012-07-27 3 9 8  3 8 7  AB
2012203 2012-07-28 5 8 3  1 0 3  A
2012204 2012-07-29 1 0 8  4 2 7
2012205 2012-07-30 2 9 5  0 0 8
2012206 2012-07-31 2 6 5  8 3 1  A
2012207 2012-08-01 0 3 0  5 4 8
2012208 2012-08-02 6 1 3  1 1 1
2012209 2012-08-03 6 4 1  4 6 6  AB
2012210 2012-08-04 3 9 3  9 9 2
2012211 2012-08-05 8 4 3  0 4 4
2012212 2012-08-06 5 4 7  4 5 5 A


此前16期开奖号下两码已6次,当期试机号下两码已5次,同时下两码已2次。

由此,从概率上分析,未来几期的开奖号和试机号下两码的概率比较小!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|客服QQ|手机版|小黑屋|双色球 ( 京ICP备13007276号 )

GMT+8, 2024-6-28 17:45 , Processed in 0.208333 second(s), 25 queries .

Powered by www.edengjiang.com X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表